Prissättning
Prissättning
Beta-testning
Tjänsten är i stängd beta-testning. Är du intresserad av att beta-testa tjänsten så hör av dig till mig.
Kostnad
Tjänsten har en fast kostnad på 29 kr/mån plus en rörlig kostnad baserat på portföljens marknadsvärde1:.
| Marknadsvärde | Fast | Rörlig2 | Total |
|---|---|---|---|
| < 1 000 000 kr | 29 kr | - | 29 kr/mån |
| < 2 000 000 kr | 29 kr | +40 kr | 69 kr/mån |
| < 3 000 000 kr | 29 kr | +30 kr | 99 kr/mån |
| < 4 000 000 kr | 29 kr | +30 kr | 129 kr/mån |
| < 5 000 000 kr | 29 kr | +30 kr | 159 kr/mån |
| < 6 000 000 kr | 29 kr | +20 kr | 179 kr/mån |
| < 7 000 000 kr | 29 kr | +20 kr | 199 kr/mån |
| < 8 000 000 kr | 29 kr | +20 kr | 219 kr/mån |
| >= 8 000 000 kr | 29 kr | +10 kr | >= 229 kr/mån |
Kampanj
För Patreons till den Ultimata Allvädersportföljen så erbjuds 50% rabatt under 12 månader.